更新日:

復刻待ち日数

復刻周期 通常キャラは約半年、
季節キャラは約1年
復刻ガチャ 3回目までは運命ガチャ、
4回目以降は星の導きガチャ

あくまでも現状からの傾向。復刻順が前後することはよくあります。次の復刻キャラの目安にしてください。

キャラ
クター
キャラ
クター名
経過日数 回数 直近ピックアップ
メモ
[夏の残響]コルディ [夏の残響]コルディ 318日 3回 2025年7月8日 ~ 2025年7月23日 夏イベント
[墓守の夏休み]モーザ [墓守の夏休み]モーザ 318日 3回 2025年7月8日 ~ 2025年7月23日 夏イベント
[涼風の軍神]サブリナ [涼風の軍神]サブリナ 318日 3回 2025年7月8日 ~ 2025年7月23日 夏イベント
[夏の日の夢]アムレート [夏の日の夢]アムレート 310日 2回 2025年7月15日 ~ 2025年7月31日 夏イベント
[小さな大冒険]ニーナ [小さな大冒険]ニーナ 310日 2回 2025年7月15日 ~ 2025年7月31日 夏イベント
セルリア セルリア 282日 3回 2025年8月14日 ~ 2025年8月28日
ユリーカ ユリーカ 249日 3回 2025年9月16日 ~ 2025年9月30日
メリア メリア 241日 3回 2025年9月22日 ~ 2025年10月8日
[花束の魔女]ナターシャ [花束の魔女]ナターシャ 212日 3回 2025年10月23日 ~ 2025年11月6日
アイシェ アイシェ 191日 1回 2025年11月13日 ~ 2025年11月27日
[聖夜の祈り]トロポン [聖夜の祈り]トロポン 177日 3回 2025年11月27日 ~ 2025年12月11日 冬イベント
[聖夜の贈り物]アモール [聖夜の贈り物]アモール 177日 3回 2025年11月27日 ~ 2025年12月11日 冬イベント
[温かな記憶]ソルティーナ [温かな記憶]ソルティーナ 170日 2回 2025年12月4日 ~ 2025年12月18日 冬イベント
[聖夜の妖精]ルナリンド [聖夜の妖精]ルナリンド 170日 2回 2025年12月4日 ~ 2025年12月18日 冬イベント
[深き森の賢者]マーリン [深き森の賢者]マーリン 163日 1回 2025年11月27日 ~ 2025年12月25日 冬イベント
ルシール ルシール 163日 2回 2025年12月11日 ~ 2025年12月25日
[聖なる漆黒の輝く星]ステラ [聖なる漆黒の輝く星]ステラ 151日 1回 2025年12月11日 ~ 2026年1月6日 冬イベント
アイリーン アイリーン 151日 3回 2025年12月18日 ~ 2026年1月6日
[雪花の誓い]シズ [雪花の誓い]シズ 142日 2回 2025年12月31日 ~ 2026年1月15日 春イベント
アーティ アーティ 142日 6回 2025年12月18日 ~ 2026年1月15日
アームストロング アームストロング 142日 6回 2025年12月18日 ~ 2026年1月15日
アサヒ アサヒ 142日 4回 2025年12月18日 ~ 2026年1月15日
エルフリンデ エルフリンデ 142日 5回 2025年12月18日 ~ 2026年1月15日
クラウディア クラウディア 142日 5回 2025年12月18日 ~ 2026年1月15日
フェーネ フェーネ 142日 5回 2025年12月18日 ~ 2026年1月15日
リヴェリア リヴェリア 142日 1回 2025年12月25日 ~ 2026年1月15日
ネブラ ネブラ 135日 2回 2026年1月6日 ~ 2026年1月22日
エヴリン エヴリン 128日 1回 2026年1月15日 ~ 2026年1月29日
[カリタスの使徒]ロザリー [カリタスの使徒]ロザリー 121日 4回 2026年1月15日 ~ 2026年2月5日
[黒鎧の従者]アイリス [黒鎧の従者]アイリス 121日 5回 2026年1月15日 ~ 2026年2月5日
[神呪の魔女]イリア [神呪の魔女]イリア 121日 5回 2026年1月15日 ~ 2026年2月5日
ギルウィアル ギルウィアル 121日 5回 2026年1月15日 ~ 2026年2月5日
プリシラ プリシラ 121日 5回 2026年1月15日 ~ 2026年2月5日
モワノー モワノー 121日 2回 2026年1月22日 ~ 2026年2月5日
ユニ ユニ 121日 4回 2026年1月15日 ~ 2026年2月5日
アルトリア アルトリア 114日 3回 2026年1月29日 ~ 2026年2月12日
メルラン メルラン 114日 1回 2026年1月29日 ~ 2026年2月12日
フラック フラック 107日 2回 2026年2月5日 ~ 2026年2月19日
[サーカスの団長]コルディ [サーカスの団長]コルディ 100日 2回 2026年2月12日 ~ 2026年2月26日
オフィーリア オフィーリア 100日 7回 2026年2月5日 ~ 2026年2月26日
コベル コベル 100日 1回 2026年2月12日 ~ 2026年2月26日
シフォン シフォン 100日 7回 2026年2月5日 ~ 2026年2月26日
ステラ ステラ 100日 6回 2026年2月5日 ~ 2026年2月26日
フィアー フィアー 100日 6回 2026年2月5日 ~ 2026年2月26日
リシェス リシェス 100日 6回 2026年2月5日 ~ 2026年2月26日
ルサールカ ルサールカ 100日 7回 2026年2月5日 ~ 2026年2月26日
ルミカ ルミカ 89日 2回 2026年2月19日 ~ 2026年3月9日
マチルダ マチルダ 82日 3回 2026年2月26日 ~ 2026年3月16日 コラボイベント
リズ リズ 82日 3回 2026年2月26日 ~ 2026年3月16日 コラボイベント
レジーナ レジーナ 82日 1回 2026年2月26日 ~ 2026年3月16日
アイネ アイネ 74日 4回 2026年2月26日 ~ 2026年3月24日
タマ タマ 74日 4回 2026年2月26日 ~ 2026年3月24日
モルガナ モルガナ 74日 5回 2026年2月26日 ~ 2026年3月24日
ユルディズ ユルディズ 74日 2回 2026年3月9日 ~ 2026年3月24日
ミフリ ミフリ 67日 2回 2026年3月16日 ~ 2026年3月31日
リリコット リリコット 67日 1回 2026年3月16日 ~ 2026年3月31日
カーミラ カーミラ 59日 2回 2026年3月24日 ~ 2026年4月8日
カロル カロル 52日 9回 2026年3月24日 ~ 2026年4月15日
ソーニャ ソーニャ 52日 9回 2026年3月24日 ~ 2026年4月15日
ティリー ティリー 52日 3回 2026年3月31日 ~ 2026年4月15日
トリクシー トリクシー 52日 1回 2026年3月31日 ~ 2026年4月15日
フォルティナ フォルティナ 52日 10回 2026年3月24日 ~ 2026年4月15日
ベル ベル 52日 10回 2026年3月24日 ~ 2026年4月15日
ルーク ルーク 52日 9回 2026年3月24日 ~ 2026年4月15日
ヴァルリーデ ヴァルリーデ 52日 9回 2026年3月24日 ~ 2026年4月15日
ルスティカ ルスティカ 46日 3回 2026年4月8日 ~ 2026年4月21日
[二人だけの宝物]フェンリル [二人だけの宝物]フェンリル 37日 2回 2026年4月15日 ~ 2026年4月30日
[在りし日の面影]フィアー [在りし日の面影]フィアー 30日 1回 2026年4月15日 ~ 2026年5月7日
[魔法のキャンディ]ケルベロス [魔法のキャンディ]ケルベロス 30日 2回 2026年4月22日 ~ 2026年5月7日
アレクサンドラ アレクサンドラ 30日 5回 2026年4月15日 ~ 2026年5月7日
エイル エイル 30日 5回 2026年4月15日 ~ 2026年5月7日
パラデア パラデア 30日 5回 2026年4月15日 ~ 2026年5月7日
ポーラ ポーラ 16日 3回 2026年5月7日 ~ 2026年5月21日
リーベ リーベ 16日 2回 2026年4月30日 ~ 2026年5月21日
リリー リリー 16日 1回 2026年4月30日 ~ 2026年5月21日
D.D. D.D. 9日 3回 2026年5月14日 ~ 2026年5月28日
イディーネ イディーネ 9日 1回 2026年5月14日 ~ 2026年5月28日
カグヤ カグヤ 9日 5回 2026年5月7日 ~ 2026年5月28日
ミナシュマリ ミナシュマリ 9日 5回 2026年5月7日 ~ 2026年5月28日
ミラ ミラ 9日 5回 2026年5月7日 ~ 2026年5月28日
A.A. A.A. 0日 8回 2026年5月28日 ~ 2026年6月23日
[錆鉄の空]A.A. [錆鉄の空]A.A. 0日 3回 2026年5月21日 ~ 2026年6月8日
ウィーラ ウィーラ 0日 8回 2026年5月28日 ~ 2026年6月23日
カトレア カトレア 0日 1回 2026年5月28日 ~ 2026年6月15日
ケルベロス ケルベロス 0日 8回 2026年5月28日 ~ 2026年6月23日
シヴィ シヴィ 0日 7回 2026年5月28日 ~ 2026年6月23日
ソフィア ソフィア 0日 8回 2026年5月28日 ~ 2026年6月23日
ポプリ ポプリ 0日 3回 2026年5月28日 ~ 2026年6月15日
レア レア 0日 8回 2026年5月28日 ~ 2026年6月23日

ページ内のメメントモリ画像について

(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。