更新日:

復刻待ち日数

現状の傾向は約半年周期での復刻です。季節キャラは1年周期の復刻となっています。
ピックアップ回数3回目までは運命ガチャ、4回目以降は星の導きガチャでの復刻です。
復刻順が前後することはよくあります。次の復刻キャラの目安にしてください。

キャラ
クター
キャラ
クター名
経過日数 ピックアップ
回数
直近ピックアップ
メモ
[夏の残響]コルディ [夏の残響]コルディ 273 日 3 回 2025年7月23日 夏イベント
[墓守の夏休み]モーザ [墓守の夏休み]モーザ 273 日 3 回 2025年7月23日 夏イベント
[涼風の軍神]サブリナ [涼風の軍神]サブリナ 273 日 3 回 2025年7月23日 夏イベント
[夏の日の夢]アムレート [夏の日の夢]アムレート 265 日 2 回 2025年7月31日 夏イベント
[小さな大冒険]ニーナ [小さな大冒険]ニーナ 265 日 2 回 2025年7月31日 夏イベント
セルリア セルリア 237 日 3 回 2025年8月28日
ユリーカ ユリーカ 204 日 3 回 2025年9月30日
メリア メリア 196 日 3 回 2025年10月8日
リーベ リーベ 188 日 1 回 2025年10月16日
ポーラ ポーラ 174 日 2 回 2025年10月30日
A.A. A.A. 167 日 7 回 2025年11月6日
[花束の魔女]ナターシャ [花束の魔女]ナターシャ 167 日 3 回 2025年11月6日
ウィーラ ウィーラ 167 日 7 回 2025年11月6日
ケルベロス ケルベロス 167 日 7 回 2025年11月6日
シヴィ シヴィ 167 日 6 回 2025年11月6日
ソフィア ソフィア 167 日 7 回 2025年11月6日
レア レア 167 日 7 回 2025年11月6日
ポプリ ポプリ 153 日 2 回 2025年11月20日
D.D. D.D. 146 日 2 回 2025年11月27日
[魔法のキャンディ]ケルベロス [魔法のキャンディ]ケルベロス 146 日 1 回 2025年11月27日
アイシェ アイシェ 146 日 1 回 2025年11月27日
[錆鉄の空]A.A. [錆鉄の空]A.A. 139 日 2 回 2025年12月4日
[聖夜の祈り]トロポン [聖夜の祈り]トロポン 132 日 3 回 2025年12月11日 冬イベント
[聖夜の贈り物]アモール [聖夜の贈り物]アモール 132 日 3 回 2025年12月11日 冬イベント
[温かな記憶]ソルティーナ [温かな記憶]ソルティーナ 125 日 2 回 2025年12月18日 冬イベント
[聖夜の妖精]ルナリンド [聖夜の妖精]ルナリンド 125 日 2 回 2025年12月18日 冬イベント
カグヤ カグヤ 125 日 4 回 2025年12月18日
ミナシュマリ ミナシュマリ 125 日 4 回 2025年12月18日
ミラ ミラ 125 日 4 回 2025年12月18日
[深き森の賢者]マーリン [深き森の賢者]マーリン 118 日 1 回 2025年12月25日 冬イベント
ルシール ルシール 118 日 2 回 2025年12月25日
[聖なる漆黒の輝く星]ステラ [聖なる漆黒の輝く星]ステラ 106 日 1 回 2026年1月6日 冬イベント
アイリーン アイリーン 106 日 3 回 2026年1月6日
[雪花の誓い]シズ [雪花の誓い]シズ 97 日 2 回 2026年1月15日 春イベント
アーティ アーティ 97 日 6 回 2026年1月15日
アームストロング アームストロング 97 日 6 回 2026年1月15日
アサヒ アサヒ 97 日 4 回 2026年1月15日
エルフリンデ エルフリンデ 97 日 5 回 2026年1月15日
クラウディア クラウディア 97 日 5 回 2026年1月15日
フェーネ フェーネ 97 日 5 回 2026年1月15日
リヴェリア リヴェリア 97 日 1 回 2026年1月15日
ネブラ ネブラ 90 日 2 回 2026年1月22日
エヴリン エヴリン 83 日 1 回 2026年1月29日
[カリタスの使徒]ロザリー [カリタスの使徒]ロザリー 76 日 4 回 2026年2月5日
[黒鎧の従者]アイリス [黒鎧の従者]アイリス 76 日 5 回 2026年2月5日
[神呪の魔女]イリア [神呪の魔女]イリア 76 日 5 回 2026年2月5日
ギルウィアル ギルウィアル 76 日 5 回 2026年2月5日
プリシラ プリシラ 76 日 5 回 2026年2月5日
モワノー モワノー 76 日 2 回 2026年2月5日
ユニ ユニ 76 日 4 回 2026年2月5日
アルトリア アルトリア 69 日 3 回 2026年2月12日
メルラン メルラン 69 日 1 回 2026年2月12日
フラック フラック 62 日 2 回 2026年2月19日
[サーカスの団長]コルディ [サーカスの団長]コルディ 55 日 2 回 2026年2月26日
オフィーリア オフィーリア 55 日 7 回 2026年2月26日
コベル コベル 55 日 1 回 2026年2月26日
シフォン シフォン 55 日 7 回 2026年2月26日
ステラ ステラ 55 日 6 回 2026年2月26日
フィアー フィアー 55 日 6 回 2026年2月26日
リシェス リシェス 55 日 6 回 2026年2月26日
ルサールカ ルサールカ 55 日 7 回 2026年2月26日
ルミカ ルミカ 44 日 2 回 2026年3月9日
マチルダ マチルダ 37 日 3 回 2026年3月16日 コラボイベント
リズ リズ 37 日 3 回 2026年3月16日 コラボイベント
レジーナ レジーナ 37 日 1 回 2026年3月16日
アイネ アイネ 29 日 4 回 2026年3月24日
タマ タマ 29 日 4 回 2026年3月24日
モルガナ モルガナ 29 日 5 回 2026年3月24日
ユルディズ ユルディズ 29 日 2 回 2026年3月24日
ミフリ ミフリ 22 日 2 回 2026年3月31日
リリコット リリコット 22 日 1 回 2026年3月31日
カーミラ カーミラ 14 日 2 回 2026年4月8日
カロル カロル 7 日 9 回 2026年4月15日
ソーニャ ソーニャ 7 日 9 回 2026年4月15日
ティリー ティリー 7 日 3 回 2026年4月15日
トリクシー トリクシー 7 日 1 回 2026年4月15日
フォルティナ フォルティナ 7 日 10 回 2026年4月15日
ベル ベル 7 日 10 回 2026年4月15日
ルーク ルーク 7 日 9 回 2026年4月15日
ヴァルリーデ ヴァルリーデ 7 日 9 回 2026年4月15日
ルスティカ ルスティカ 1 日 3 回 2026年4月21日
[在りし日の面影]フィアー [在りし日の面影]フィアー 0 日 1 回 2026年5月7日
[二人だけの宝物]フェンリル [二人だけの宝物]フェンリル 0 日 2 回 2026年4月30日
アレクサンドラ アレクサンドラ 0 日 5 回 2026年5月7日
エイル エイル 0 日 5 回 2026年5月7日
パラデア パラデア 0 日 5 回 2026年5月7日

ページ内のメメントモリ画像について

(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。