更新日:

グランドバトル参加ボーダー

グループ内の上位48ギルドがグランドバトルに参加できます。
データは毎日更新です。実際のグループ分けとは異なる場合があります。目安としてご利用ください。
開催有無はワールドによって異なるため、ゲーム内のお知らせで確認してください。

【グランドバトル開催期間】
06/09 ~ 06/14
06/23 ~ 06/28

順位 ワールド ギルド名 ギルド総戦闘力 前回開催との差
1 W1 突撃!ふわふわウナギ 総戦闘力30,846,553,725 +266,866,088
2 W1 ꒰ঌみるふぃーゆ໒꒱ 総戦闘力30,792,222,282 -437,389,791
3 W29 ブラックパール 総戦闘力26,228,623,305 -1,602,468,275
4 W9 喫茶リコリコ 総戦闘力25,237,959,749 +1,846,213,465
5 W1 破滅の道 総戦闘力23,955,430,853 +633,398,848
6 W39 お子様ランチ 総戦闘力20,739,597,324 +107,742,730
7 W1 おやつパラダイス・零 総戦闘力19,692,823,982 +1,907,464,104
8 W39 Azure 総戦闘力19,430,958,633 -4,713,490,164
9 W1 パワー系魔女狩り 総戦闘力18,387,136,866 -1,506,592,993
10 W1 国境なき邦 総戦闘力17,653,427,070 -2,152,025,935
11 W1 くろわっさん 総戦闘力17,279,889,043 +1,704,552,868
12 W1 東京都在住無職(株) 総戦闘力17,126,165,545 -375,936,511
13 W9 キャロットカフェ 総戦闘力16,853,019,612 -2,712,127,451
14 W9 ラビュリンス 総戦闘力16,773,787,996 +103,997,971
15 W29 焼肉上等 総戦闘力16,487,664,755 +1,335,778,788
16 W1 冒険者ギルド 総戦闘力14,831,047,972 +1,727,946,347
17 W1 バンク応援団 総戦闘力12,670,846,966 +45,316,983
18 W1 ペンギン共和国 総戦闘力12,578,634,307 +48,134,377
19 W1 無言で自由参加 総戦闘力12,530,290,071 -679,506,915
20 W9 花月の猫庭 総戦闘力12,214,862,065 -339,450,580
21 W1 虹色倶楽部 総戦闘力11,904,223,181 -152,508,179
22 W1 夢の魔女 総戦闘力11,859,474,629 +127,293,889
23 W1 蒼の騎士団 総戦闘力11,850,630,067 +1,065,808,854
24 W29 にくきゅうっ! 総戦闘力11,716,666,200 +957,901,725
25 W1 クリプトラクト 総戦闘力10,636,091,283 +343,604,611
26 W1 EGOIST 総戦闘力10,358,604,085 +28,513,463
27 W29 ☆ノラ猫ギャング団☆ 総戦闘力9,680,795,551 +39,135,002
28 W39 徳川家康大将軍 総戦闘力9,425,264,821 +877,437,821
29 W1 なんてこった冒険団 総戦闘力9,083,381,271 +216,483,161
30 W1 エルダーフラワー 総戦闘力9,054,308,945 +63,474,192
31 W39 Toy★βღⅹ 総戦闘力8,782,504,695 +247,415,931
32 W1 リリス 総戦闘力8,325,393,662 +66,527,076
33 W9 まったり無言ギルド 総戦闘力7,923,281,993 +562,337,374
34 W39 ギルガメッシュ 総戦闘力7,613,768,464 +60,771,275
35 W9 ゆるぎるど 総戦闘力7,293,940,248 +31,001,590
36 W29 スナックパン 総戦闘力6,999,940,231 +1,759,247
37 W39 自由同盟 総戦闘力6,532,675,237 +2,134,978,053
38 W29 暇人 総戦闘力6,310,557,899 +176,531,629
39 W29 止まり木エルフレ 総戦闘力6,161,290,566 +7,756,549
40 W9 膝枕の会 総戦闘力6,128,657,770 +37,136,201
41 W39 黄昏の旅団 総戦闘力5,906,611,435 +415,354,546
42 W9 山猫軒 総戦闘力4,924,682,773 +8,877,948
43 W39 こな八 総戦闘力4,776,533,121 +3,667,991
44 W39 無言 総戦闘力4,536,271,870 -443,623,532
45 W9 無言ギルド 総戦闘力4,383,660,331 +0
46 W29 劣等上等 総戦闘力3,815,954,320 -364,131,949
47 W9 しましまぐるぐる 総戦闘力3,806,107,923 +735,304
48 W9 パッショーネ 総戦闘力3,563,763,326 +69,731,387
49 W9 無言組 総戦闘力3,405,139,475 +6,657,805
50 W39 たけのこの森 総戦闘力3,301,521,766 +865,750

参考: https://mentemori.icu/

ページ内のメメントモリ画像について

(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。