更新日:

グランドバトル参加ボーダー

グループ内の上位48ギルドがグランドバトルに参加できます。
データは毎日更新です。実際のグループ分けとは異なる場合があります。目安としてご利用ください。
開催有無はワールドによって異なるため、ゲーム内のお知らせで確認してください。

【グランドバトル開催期間】
07/07 ~ 07/12
07/21 ~ 07/26

順位 ワールド ギルド名 ギルド総戦闘力 前回開催との差
1 W1 突撃!ふわふわウナギ 総戦闘力32,400,060,127 +1,036,465,958
2 W1 ꒰ঌみるふぃーゆ໒꒱ 総戦闘力31,768,466,741 +342,674,279
3 W29 ブラックパール 総戦闘力28,867,702,496 -761,140,386
4 W39 Azure 総戦闘力25,563,772,188 +2,264,093,649
5 W9 喫茶リコリコ 総戦闘力25,221,334,673 +229,989,641
6 W9 ラビュリンス 総戦闘力22,665,918,777 +5,469,052,025
7 W1 パワー系魔女狩り 総戦闘力21,930,953,260 +291,152,638
8 W1 破滅の道 総戦闘力21,225,792,023 -179,876,348
9 W39 お子様ランチ 総戦闘力20,609,908,086 -27,976,655
10 W1 東京都在住無職(株) 総戦闘力18,890,987,660 +242,808,296
11 W1 おやつパラダイス・零 総戦闘力18,799,830,705 -623,672,147
12 W1 国境なき邦 総戦闘力17,921,143,897 +1,243,650,366
13 W1 くろわっさん 総戦闘力15,346,645,578 -271,157,020
14 W29 焼肉上等 総戦闘力13,780,276,440 +68,413,667
15 W1 冒険者ギルド 総戦闘力12,580,356,842 -234,425,345
16 W9 花月の猫庭 総戦闘力12,473,333,702 +171,914,595
17 W1 ペンギン共和国 総戦闘力12,416,805,576 +160,291,267
18 W1 蒼の騎士団 総戦闘力12,409,898,714 +759,893,413
19 W9 キャロットカフェ 総戦闘力12,025,708,506 -4,984,299,342
20 W1 バンク応援団 総戦闘力11,891,274,626 +93,237,313
21 W1 虹色倶楽部 総戦闘力11,557,868,020 -5,963,526
22 W1 無言で自由参加 総戦闘力11,440,984,019 -218,267,752
23 W1 夢の魔女 総戦闘力11,271,135,914 -674,050,238
24 W1 クリプトラクト 総戦闘力11,026,908,378 +233,676,518
25 W29 にくきゅうっ! 総戦闘力10,861,432,716 +517,230,868
26 W1 EGOIST 総戦闘力10,427,674,198 +48,055,161
27 W39 徳川家康大将軍 総戦闘力9,792,382,573 +163,381,683
28 W1 エルダーフラワー 総戦闘力9,716,884,042 +170,923,446
29 W1 なんてこった冒険団 総戦闘力9,628,761,727 +231,863,032
30 W29 暇人 総戦闘力9,473,938,224 +2,993,866,989
31 W29 ☆ノラ猫ギャング団☆ 総戦闘力8,812,181,241 -294,753,687
32 W1 ケモミミモフモフ 総戦闘力8,657,707,401 +165,212,797
33 W39 Toy★βღⅹ 総戦闘力8,118,401,749 +576,548,553
34 W9 まったり無言ギルド 総戦闘力7,817,706,298 +104,057,919
35 W39 ギルガメッシュ 総戦闘力7,506,225,595 -445,252,255
36 W9 ゆるぎるど 総戦闘力7,469,544,787 +89,726,411
37 W29 スナックパン 総戦闘力7,056,155,396 +30,575,531
38 W39 黄昏の旅団 総戦闘力7,042,888,084 +1,040,791,382
39 W9 膝枕の会 総戦闘力6,178,783,863 +13,239,956
40 W29 止まり木エルフレ 総戦闘力5,878,666,555 -315,807,787
41 W9 山猫軒 総戦闘力4,926,499,748 +63,972
42 W39 こな八 総戦闘力4,824,769,701 +19,638,356
43 W39 無言 総戦闘力4,581,373,410 +21,732,783
44 W9 無言ギルド 総戦闘力4,387,988,741 +1,026,600
45 W9 しましまぐるぐる 総戦闘力3,811,103,569 +3,438,075
46 W9 パッショーネ 総戦闘力3,583,126,416 +11,829,621
47 W9 無言組 総戦闘力3,405,594,421 -18,285,799
48 W29 various 総戦闘力3,310,298,955 +17,795,171
49 W39 たけのこの森 総戦闘力3,302,909,666 +724,093
50 W29 劣等上等 総戦闘力3,298,665,776 -115,154,788

参考: https://mentemori.icu/

ページ内のメメントモリ画像について

(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。