説明
定数と計算式について
計算式、計算結果は予想であり、各種定数は推定値です。
計算式、各種定数は
天空の書庫
というサイトを参考にしています。
バフについて
攻撃力や防御力などの「× バフ」欄は、倍率で入力します。40%増加なら1.4、80%減少なら0.2です。
同じ種類のバフ・デバフが複数ある場合は、加算した結果を倍率に直して入力してください。
本人のステータスを参照するバフには対応しています(例:マーリンの攻撃力バフ、ユルディズの防御力バフ)。
他キャラのステータスを参照するバフは未対応です(例:オリヴィエの攻撃力バフ、ルシールの攻撃力バフ)。
加算タイプのバフは未対応です(例:マーリンのクリダメ強化バフ、ユルディズの物理クリダメ緩和バフ、リヴェリアの防御力参照の攻撃力バフ)。
遮断は、入力した割合だけ最終ダメージを減らす簡易計算です。「最大HPの○%を超えた分」系の遮断には対応していません。
実戦でのダメージと異なる場合
正確性を保証するものではありません。
バトル中アイコンが表示されないバフもあります。バトル中ステータスの変化を正確に把握するのは困難です。目安としてご利用ください。
ダメージ計算機
入力待ちキャラクター選択
SR
R
N
該当するキャラクターがいません。
属性ボーナスについて
同種類属性キャラや特定属性キャラを編成すると、属性ボーナスが発生します。 この計算機では、ダメージ計算に関係する攻撃力UPと防御力UPだけを入力します。
この計算機で使う入力
- 攻撃力UP
- 攻撃側の攻撃力にかかる属性ボーナスです。3体同属性なら10%、5体同属性なら25%を選びます。
- 防御力UP
- 防御側の防御力にかかる属性ボーナスです。冥属性キャラが1体以上いる場合は25%を選びます。
同種類属性ボーナス
| 条件 | HP | 攻撃力 |
|---|---|---|
| 3体の同種類属性 | +10% | +10% |
| 3体 + 2体の同種類属性 | +15% | +15% |
| 4体の同種類属性 | +20% | +15% |
| 5体の同種類属性 | +25% | +25% |
冥属性は同種類属性ボーナスの対象外です。
天属性・冥属性
- 天属性は、冥属性以外の属性として扱われ、同種類属性ボーナスに組み込まれます。
- 冥属性は同種類属性ボーナスの対象外で、冥属性キャラボーナスを持ちます。
| 冥属性キャラ数 | ボーナス |
|---|---|
| 1体以上 | 防御力 +25% |
| 2体以上 | HPドレイン +5% |
| 3体以上 | 防御貫通 +1,000 |
| 4体以上 | カウンタ +10% |
| 5体 | クリダメ強化 +30% |
冥属性3体以上の防御貫通は、必要に応じて防御貫通の入力欄へ別途加算してください。
防御貫通・物魔防御貫通 入力補助
防御貫通
物魔防御貫通
計算式
ダメージ
\[ \mathrm{ダメージ}= \mathrm{攻撃力}\times\mathrm{スキル倍率}\times\mathrm{与ダメージ倍率}\times{\color{red}\mathrm{貫通率}} \]
\[ \mathrm{クリティカルダメージ}= \mathrm{ダメージ}\times\mathrm{クリティカル倍率} \]
貫通率
\[ \mathrm{\color{red}\mathrm{貫通率}}=(1-{\color{blue}\mathrm防御率})\times(1-{\color{green}\mathrm{物魔防御率}}) \]
防御率
\[ \mathrm{\color{blue}\mathrm防御率}= \frac{\mathrm{防御力}\times(1 - {\color{violet}\mathrm{防御貫通率}})} {\mathrm{防御力}\times(1 - {\color{violet}\mathrm{防御貫通率}})+\mathrm{\textbf{防御定数}}} \]
\[ {\color{violet}\mathrm{防御貫通率}}= \frac{\mathrm{防御貫通}} {\mathrm{防御貫通}+\mathrm{\textbf{防御貫通定数}}} \]
物魔防御率
\[ {\color{green}\mathrm{物魔防御率}}= \frac{\mathrm{物魔防御力}\times(1 - {\color{teal}\mathrm{物魔防御貫通率}})} {\mathrm{物魔防御力}\times(1 - {\color{teal}\mathrm{物魔防御貫通率}})+\mathrm{\textbf{物魔防御力定数}}} \]
\[ {\color{teal}\mathrm{物魔防御貫通率}}= \frac{\mathrm{物魔防御貫通}} {\mathrm{物魔防御貫通}+\mathrm{\textbf{物魔防御貫通定数}}} \]
各定数について
防御貫通定数、物魔防御貫通定数は攻撃するキャラのレベルで決まる定数。
防御力定数、物理/魔法防御力定数は攻撃されるキャラのレベルで決まる定数。
各定数の具体的な数値は不明です。
定数の推定方法について
ダメージ計算式をモデルとし、実測ダメージとの差が最小になるよう非線形最適化によるパラメータ推定を行って求めることができます。
定数表
| レベル | 防御力定数 | 魔法防御力定数 | 物理防御力定数 | 防御貫通定数 | 物魔防御貫通定数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1173 | 1772 | 1773 | 500 | 750 |
| 10 | 1582 | 2447 | 2449 | 640 | 750 |
| 11 | 1617 | 2522 | 2524 | 640 | 750 |
| 20 | 1841 | 3197 | 3199 | 640 | 750 |
| 21 | 1857 | 3272 | 3274 | 640 | 750 |
| 30 | 1973 | 4004 | 4006 | 640 | 750 |
| 31 | 2017 | 4135 | 4137 | 640 | 750 |
| 40 | 2305 | 5315 | 5318 | 640 | 750 |
| 41 | 2327 | 5447 | 5449 | 640 | 750 |
| 50 | 2510 | 6698 | 6695 | 640 | 750 |
| 51 | 2570 | 6900 | 6891 | 640 | 750 |
| 60 | 2988 | 8720 | 8653 | 640 | 750 |
| 61 | 3023 | 8922 | 8849 | 640 | 750 |
| 70 | 3318 | 10843 | 10719 | 640 | 750 |
| 71 | 3394 | 11147 | 11024 | 640 | 750 |
| 80 | 3950 | 13885 | 13763 | 640 | 750 |
| 81 | 3999 | 14189 | 14067 | 640 | 750 |
| 90 | 4434 | 17290 | 17176 | 640 | 750 |
| 91 | 4546 | 17958 | 17850 | 640 | 750 |
| 95 | 4954 | 20627 | 20546 | 640 | 904 |
| 96 | 5047 | 20894 | 20820 | 640 | 933 |
| 97 | 5137 | 21146 | 21080 | 640 | 962 |
| 98 | 5224 | 21384 | 21326 | 640 | 990 |
| 99 | 5307 | 21608 | 21558 | 640 | 1018 |
| 100 | 5388 | 21820 | 21777 | 640 | 1045 |
| 160 | 29308 | 48452 | 49873 | 650 | 3518 |
| 200 | 78058 | 114079 | 120612 | 710 | 7118 |
| 240 | 147654 | 245983 | 256027 | 873 | 10718 |
| 241 | 149396 | 250941 | 261088 | 882 | 10868 |
| 242 | 151137 | 255900 | 266150 | 892 | 11018 |
| 243 | 152879 | 260858 | 271212 | 902 | 11168 |
| 244 | 154621 | 265817 | 276274 | 912 | 11318 |
| 245 | 156363 | 270776 | 281336 | 921 | 11468 |
| 246 | 158105 | 275734 | 286398 | 931 | 11618 |
| 247 | 159847 | 280693 | 291459 | 941 | 11768 |
| 250 | 165544 | 294214 | 305270 | 970 | 12218 |
| 251 | 167757 | 297819 | 308956 | 980 | 12368 |
| 252 | 169970 | 301423 | 312643 | 990 | 12518 |
| 253 | 172183 | 305027 | 316329 | 1000 | 12668 |
| 254 | 174396 | 308631 | 320016 | 1009 | 12818 |
| 255 | 176609 | 312235 | 323702 | 1019 | 12968 |
| 256 | 178823 | 315839 | 327389 | 1029 | 13118 |
| 257 | 181036 | 319444 | 331075 | 1039 | 13268 |
| 262 | 191387 | 337464 | 349508 | 1087 | 14018 |
| 263 | 193361 | 341069 | 353194 | 1097 | 14168 |
| 264 | 195336 | 344673 | 356881 | 1107 | 14300 |
| 265 | 197311 | 348277 | 360567 | 1117 | 14310 |
| 266 | 199286 | 351881 | 364254 | 1126 | 14320 |
| 267 | 201261 | 355485 | 367940 | 1136 | 14330 |
| 270 | 207611 | 366448 | 379149 | 1165 | 14360 |
| 271 | 210012 | 370202 | 382986 | 1175 | 14370 |
| 285 | 241969 | - | 436698 | - | - |
| 290 | 252934 | 441376 | - | - | - |
| 300 | 277670 | 477379 | - | 1458 | 14660 |
| 301 | 280261 | 480979 | - | - | - |
| 310 | 303658 | 513730 | - | - | - |
| 312 | 308990 | 521622 | - | - | - |
| 313 | 311656 | 525569 | - | - | - |
| 316 | 319654 | 537406 | - | - | - |
| 317 | 322311 | 541363 | - | - | - |
| 318 | 324976 | 545311 | 561963 | 1634 | 14840 |
| 319 | 327641 | 549258 | 565993 | 1643 | 14850 |
| 320 | 330432 | 553206 | 570023 | 1653 | 14860 |
| 321 | 333223 | 557154 | 574054 | 1663 | 14870 |
| 322 | 336014 | 561102 | 578084 | 1664 | 14880 |
| 323 | 338805 | 565050 | 582114 | 1665 | 14890 |
| 324 | 341597 | 568997 | 586144 | 1667 | 14900 |
| 325 | 344388 | 572945 | 590174 | 1668 | 14910 |
| 326 | 347179 | 576893 | 594204 | 1669 | 14920 |
| 327 | 349970 | 580841 | 598234 | 1670 | 14930 |
| 328 | 352761 | 584788 | 602264 | 1671 | 14940 |
| 329 | 355552 | 588736 | 606294 | 1673 | 14950 |
| 330 | 358599 | 592390 | 610010 | 1674 | 14960 |
| 331 | 361647 | 596043 | 613726 | - | - |
| 332 | 364694 | 599697 | - | - | - |
| 333 | 367741 | 603351 | - | - | - |
| 334 | 370787 | 607005 | - | - | - |
| 335 | 373834 | 610659 | - | - | - |
| 340 | 387964 | 628925 | - | 1684 | 15060 |
| 350 | 407360 | 665463 | 684327 | - | - |
| 360 | 426756 | 702000 | - | - | - |
| 365 | 436454 | 720269 | - | - | - |
| 375 | 462354 | 761514 | - | - | - |
| 379 | 475313 | 779899 | 801450 | 1723 | 15450 |
| 380 | 478553 | 784495 | - | 1724 | 15460 |
| 381 | 478553 | 788431 | 810251 | 1725 | 15470 |
| 400 | 514192 | 868295 | - | - | - |
| 401 | 514192 | 868295 | - | 1725 | 15670 |
| 404 | 523913 | 883546 | 908227 | 1725 | 15700 |
| 405 | 527153 | 888630 | 913509 | 1725 | 15710 |
| 406 | 530393 | 893713 | 918790 | 1725 | 15720 |
| 407 | 533633 | 898797 | 924072 | 1725 | 15730 |
| 408 | 536873 | 903881 | 929354 | 1725 | 15740 |
| 409 | 540113 | 908965 | 934635 | 1725 | 15750 |
| 410 | 543353 | 914049 | 939917 | 1725 | 15760 |
| 411 | 546593 | 919133 | 945198 | 1725 | 15770 |
| 412 | 549833 | 924217 | 950480 | 1725 | 15780 |
| 413 | 553073 | 929300 | 955761 | 1725 | 15790 |
| 414 | 556313 | 934384 | 961043 | 1725 | 15800 |
| 415 | 559553 | 939468 | 966325 | 1725 | 15810 |
| 416 | 562793 | 944552 | 971606 | 1725 | 15820 |
| 417 | 566033 | 949636 | 976888 | 1725 | 15830 |
| 418 | 569273 | 954720 | 982169 | 1725 | 15840 |
| 419 | 572513 | 959803 | 987451 | 1725 | 15850 |
| 420 | 575753 | 964887 | 992733 | 1725 | 15860 |
| 421 | 578993 | 968943 | 996906 | - | - |
| 422 | 582233 | 972998 | 1001079 | - | - |
| 423 | 585473 | 977053 | 1005253 | - | - |
| 424 | 588713 | 981108 | 1009426 | - | - |
| 425 | 591953 | 985164 | 1013600 | - | - |
| 426 | 595193 | 989219 | 1017773 | - | - |
| 427 | 598433 | 993274 | 1021947 | - | - |
| 428 | 601673 | 997330 | 1026120 | - | - |
| 429 | 604913 | 1001385 | 1030294 | - | - |
| 430 | 608153 | 1005440 | 1034467 | - | 15960 |
| 431 | 611393 | 1009496 | 1038641 | - | - |
| 432 | 614633 | 1013551 | 1042814 | - | - |
| 433 | 617873 | 1017606 | 1046988 | - | - |
| 434 | 621113 | 1021661 | 1051161 | - | - |
| 435 | 624353 | 1025717 | 1055335 | - | - |
| 436 | 627593 | 1029772 | 1059508 | - | - |
| 437 | 630833 | 1033827 | 1063682 | - | - |
| 438 | 634073 | 1037883 | 1067855 | - | - |
| 439 | 637313 | 1041938 | 1072029 | - | - |
| 440 | 640553 | 1045993 | 1076202 | - | - |
| 441 | 643793 | 1050481 | 1080841 | - | - |
| 442 | 647033 | 1054968 | 1085481 | - | - |
| 443 | 650273 | 1059456 | 1090120 | - | - |
| 444 | 653513 | 1063943 | 1094759 | - | - |
| 445 | 656753 | 1068430 | 1099398 | - | - |
| 446 | 659993 | 1072918 | 1104037 | - | - |
| 447 | 663233 | 1077405 | 1108676 | - | - |
| 448 | 666473 | 1081893 | 1113315 | - | - |
| 449 | 669713 | 1086380 | 1117954 | - | - |
| 450 | 672953 | 1090868 | 1122593 | - | - |
| 451 | 676193 | 1095355 | 1127232 | 1725 | 16170 |
| 460 | 705353 | 1135742 | 1168984 | - | - |
| 481 | 773393 | 1252557 | 1290728 | - | - |
| 490 | 802553 | 1294510 | 1334168 | - | - |
| 500 | 834953 | 1341126 | 1382434 | 1725 | 16660 |
| 521 | 940772 | 1439028 | - | - | - |
| 551 | 1091942 | 1578888 | 1628611 | - | - |
| 560 | 1137293 | 1620846 | 1672054 | 1725 | 17260 |
| 572 | 1197761 | 1676790 | - | 1725 | 17380 |
| 601 | 1343892 | 1816826 | 1874634 | - | - |
| 610 | 1389243 | 1902326 | 1960134 | - | - |
| 620 | 1439633 | 1997326 | 2055134 | - | - |
| 648 | 1580725 | 2263326 | 2321134 | - | - |
| 660 | 1641197 | 2377322 | 2435037 | 1725 | 18260 |
| 665 | 1666420 | 2424790 | 2482590 | 1725 | 18310 |
| 669 | 1686544 | 2462826 | 2520634 | - | - |
| 670 | 1691600 | 2472299 | 2530114 | 1725 | 18360 |
| 675 | 1716780 | 2519824 | 2577635 | 1725 | 18410 |
| 680 | 1741952 | 2567349 | - | 1725 | 18460 |
| 691 | - | - | - | 1725 | 18570 |
| 701 | 1849311 | 2766800 | - | 1725 | 18670 |
| 706 | - | - | - | 1725 | 18720 |
| 711 | - | - | - | 1725 | 18770 |
| 716 | 1947381 | 2909319 | - | 1725 | 18820 |
| 720 | 1973533 | 2947323 | - | 1725 | 18860 |
| 721 | 1980071 | 2956824 | 3014635 | 1725 | 18870 |
| 724 | 1999685 | 2985329 | 3043139 | - | - |
| 725 | 2006223 | 2994830 | 3052641 | - | - |
| 728 | 2025837 | 3023336 | 3081144 | - | - |
| 730 | 2038913 | 3042340 | 3100149 | - | - |
| 732 | 2051989 | 3061341 | 3119154 | - | - |
| 735 | 2071604 | 3089842 | 3147658 | - | - |
| 798 | - | - | - | 1725 | 19640 |
ページ内のメメントモリ画像について
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。