更新日:

復刻待ち日数

現状の傾向は約半年周期での復刻です。夏イベント、冬イベントキャラは1年周期の復刻となっています。
ピックアップ回数3回目までは運命ガチャ、4回目以降は星の導きガチャでの復刻です。
復刻順が前後することはよくあります。次の復刻キャラの目安にしてください。

キャラ
クター
キャラ
クター名
経過日数 ピックアップ
回数
直近ピックアップ
メモ
リズ リズ 303 日 2 回 2025年3月24日 コラボイベント
マチルダ マチルダ 296 日 2 回 2025年3月31日 コラボイベント
モワノー モワノー 219 日 1 回 2025年6月16日
フラック フラック 205 日 1 回 2025年6月30日
ルミカ ルミカ 186 日 1 回 2025年7月19日
[涼風の軍神]サブリナ [涼風の軍神]サブリナ 182 日 3 回 2025年7月23日 夏イベント
[墓守の夏休み]モーザ [墓守の夏休み]モーザ 182 日 3 回 2025年7月23日 夏イベント
[夏の残響]コルディ [夏の残響]コルディ 182 日 3 回 2025年7月23日 夏イベント
[小さな大冒険]ニーナ [小さな大冒険]ニーナ 174 日 2 回 2025年7月31日 夏イベント
[夏の日の夢]アムレート [夏の日の夢]アムレート 174 日 2 回 2025年7月31日 夏イベント
アルトリア アルトリア 160 日 2 回 2025年8月14日
オフィーリア オフィーリア 146 日 6 回 2025年8月28日
シフォン シフォン 146 日 6 回 2025年8月28日
ルサールカ ルサールカ 146 日 6 回 2025年8月28日
リシェス リシェス 146 日 5 回 2025年8月28日
フィアー フィアー 146 日 5 回 2025年8月28日
ステラ ステラ 146 日 5 回 2025年8月28日
セルリア セルリア 146 日 3 回 2025年8月28日
[サーカスの団長]コルディ [サーカスの団長]コルディ 146 日 1 回 2025年8月28日 夏イベント
ユルディズ ユルディズ 146 日 1 回 2025年8月28日
アイネ アイネ 135 日 3 回 2025年9月8日
カーミラ カーミラ 127 日 1 回 2025年9月16日
モルガナ モルガナ 121 日 4 回 2025年9月22日
タマ タマ 121 日 3 回 2025年9月22日
ユリーカ ユリーカ 113 日 3 回 2025年9月30日
ミフリ ミフリ 113 日 1 回 2025年9月30日
メリア メリア 105 日 3 回 2025年10月8日
フォルティナ フォルティナ 97 日 9 回 2025年10月16日
ベル ベル 97 日 9 回 2025年10月16日
ヴァルリーデ ヴァルリーデ 97 日 8 回 2025年10月16日
ルーク ルーク 97 日 8 回 2025年10月16日
カロル カロル 97 日 8 回 2025年10月16日
ソーニャ ソーニャ 97 日 8 回 2025年10月16日
ティリー ティリー 97 日 2 回 2025年10月16日
リーベ リーベ 97 日 1 回 2025年10月16日
ルスティカ ルスティカ 90 日 2 回 2025年10月23日
ポーラ ポーラ 83 日 2 回 2025年10月30日
ケルベロス ケルベロス 76 日 7 回 2025年11月6日
ソフィア ソフィア 76 日 7 回 2025年11月6日
A.A. A.A. 76 日 7 回 2025年11月6日
ウィーラ ウィーラ 76 日 7 回 2025年11月6日
レア レア 76 日 7 回 2025年11月6日
シヴィ シヴィ 76 日 6 回 2025年11月6日
[花束の魔女]ナターシャ [花束の魔女]ナターシャ 76 日 3 回 2025年11月6日
[二人だけの宝物]フェンリル [二人だけの宝物]フェンリル 69 日 1 回 2025年11月13日
ポプリ ポプリ 62 日 2 回 2025年11月20日
パラデア パラデア 55 日 4 回 2025年11月27日
エイル エイル 55 日 4 回 2025年11月27日
アレクサンドラ アレクサンドラ 55 日 4 回 2025年11月27日
D.D. D.D. 55 日 2 回 2025年11月27日
[魔法のキャンディ]ケルベロス [魔法のキャンディ]ケルベロス 55 日 1 回 2025年11月27日
アイシェ アイシェ 55 日 1 回 2025年11月27日
[錆鉄の空]A.A. [錆鉄の空]A.A. 48 日 2 回 2025年12月4日
[聖夜の贈り物]アモール [聖夜の贈り物]アモール 41 日 3 回 2025年12月11日 冬イベント
[聖夜の祈り]トロポン [聖夜の祈り]トロポン 41 日 3 回 2025年12月11日 冬イベント
ミナシュマリ ミナシュマリ 34 日 4 回 2025年12月18日
カグヤ カグヤ 34 日 4 回 2025年12月18日
ミラ ミラ 34 日 4 回 2025年12月18日
[温かな記憶]ソルティーナ [温かな記憶]ソルティーナ 34 日 2 回 2025年12月18日 冬イベント
[聖夜の妖精]ルナリンド [聖夜の妖精]ルナリンド 34 日 2 回 2025年12月18日 冬イベント
ルシール ルシール 27 日 2 回 2025年12月25日
[深き森の賢者]マーリン [深き森の賢者]マーリン 27 日 1 回 2025年12月25日 冬イベント
アイリーン アイリーン 15 日 3 回 2026年1月6日
[聖なる漆黒の輝く星]ステラ [聖なる漆黒の輝く星]ステラ 15 日 1 回 2026年1月6日 冬イベント
アーティ アーティ 6 日 6 回 2026年1月15日
アームストロング アームストロング 6 日 6 回 2026年1月15日
エルフリンデ エルフリンデ 6 日 5 回 2026年1月15日
フェーネ フェーネ 6 日 5 回 2026年1月15日
クラウディア クラウディア 6 日 5 回 2026年1月15日
アサヒ アサヒ 6 日 4 回 2026年1月15日
[雪花の誓い]シズ [雪花の誓い]シズ 6 日 2 回 2026年1月15日 春イベント
リヴェリア リヴェリア 6 日 1 回 2026年1月15日
プリシラ プリシラ 0 日 5 回 2026年2月5日
[神呪の魔女]イリア [神呪の魔女]イリア 0 日 5 回 2026年2月5日
[黒鎧の従者]アイリス [黒鎧の従者]アイリス 0 日 5 回 2026年2月5日
ギルウィアル ギルウィアル 0 日 5 回 2026年2月5日
ユニ ユニ 0 日 4 回 2026年2月5日
[カリタスの使徒]ロザリー [カリタスの使徒]ロザリー 0 日 4 回 2026年2月5日
ネブラ ネブラ 0 日 2 回 2026年1月22日
エヴリン エヴリン 0 日 1 回 2026年1月29日

ページ内のメメントモリ画像について

(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。