必要パーツ数
進化に必要なパーツ数のまとめです。カッコ内は累計です。
また、種類とレベルに応じたアダマンタイトが1個必要です。
ミカエル・サタン・ハニエル・バアルは防具です。
セルを選択すると、交換に必要な累計の素材数がここに表示されます。
Level | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
180 | 80 (80) | - | 75 (75) | 45 (45) | 30 (30) |
200 | 50 (130) | - | 10 (85) | 15 (60) | 15 (45) |
220 | 65 (195) | - | 10 (95) | 15 (75) | 15 (60) |
240 | 80 (275) | 100 (100) | 10 (105) | 15 (90) | 15 (75) |
250 | 15 (290) | 15 (115) | 15 (120) | 20 (110) | 20 (95) |
260 | 15 (305) | 15 (130) | 15 (135) | 20 (130) | 20 (115) |
270 | 15 (320) | 20 (150) | 20 (155) | 25 (155) | 25 (140) |
280 | 20 (340) | 20 (170) | 20 (175) | 25 (180) | 25 (165) |
290 | 20 (360) | 20 (190) | 20 (195) | 25 (205) | 25 (190) |
300 | 20 (380) | 25 (215) | 25 (220) | 30 (235) | 30 (220) |
310 | 30 (410) | 25 (240) | 25 (245) | 30 (265) | 30 (250) |
320 | 30 (440) | 25 (265) | 25 (270) | 30 (295) | 30 (280) |
330 | 30 (470) | 25 (290) | 25 (295) | 30 (325) | 30 (310) |
340 | 40 (510) | 30 (320) | 30 (325) | 40 (365) | 40 (350) |
350 | 40 (550) | 30 (350) | 30 (355) | 40 (405) | 40 (390) |
360 | 40 (590) | 30 (380) | 30 (385) | 40 (445) | 40 (430) |
370 | 40 (630) | 30 (410) | 30 (415) | 40 (485) | 40 (470) |
380 | 40 (670) | 30 (440) | 30 (445) | 40 (525) | 40 (510) |
390 | 40 (710) | 30 (470) | 30 (475) | 40 (565) | 40 (550) |
400 | 40 (750) | 30 (500) | 30 (505) | 40 (605) | 40 (590) |
410 | 40 (790) | 30 (530) | 30 (535) | 40 (645) | 40 (630) |
420 | 40 (830) | 30 (560) | 30 (565) | 40 (685) | 40 (670) |
430 | 40 (870) | 30 (590) | 30 (595) | 40 (725) | 40 (710) |
440 | 40 (910) | 30 (620) | 30 (625) | 40 (765) | 40 (750) |
450 | 40 (950) | 30 (650) | 30 (655) | 40 (805) | 40 (790) |
460 | 40 (990) | 30 (680) | 30 (685) | 40 (845) | 40 (830) |
セルを選択すると、累計の素材数がここに表示されます。
交換レート
専用装備のパーツ10個=魔水晶3個、
ミカエルのパーツ50個=聖遺物各1個、
サタン・ハニエル・バアルのパーツ15個=巻物・魔書1個です。
生命樹の雫について
専用武器をミカエルに覚醒させるために生命樹の雫が15個必要です。
また、専用武器・防具をミカエルからメタトロンに覚醒させるためには50個必要です。
防具の基礎効果
防具強化値グラフ のページで最大まで強化したときの基礎効果値のグラフを確認できます。
必要強化素材数
強化素材(Lv240まで)
画面に表示される素材数です。
詳細を開く
ゴールド、強化水の合計は有志wikiなど参考にしてください。
Lv | 武器 | 防具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lv10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Lv20 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
Lv30 | 1940 | 20 | 0 | 0 | 970 | 10 | 0 | 0 |
Lv40 | 2960 | 30 | 0 | 0 | 1480 | 15 | 0 | 0 |
Lv50 | 4460 | 40 | 0 | 0 | 2230 | 20 | 0 | 0 |
Lv60 | 6460 | 50 | 0 | 0 | 3230 | 25 | 0 | 0 |
Lv70 | 8920 | 60 | 40 | 40 | 4460 | 30 | 20 | 20 |
Lv80 | 11860 | 74 | 0 | 40 | 5930 | 37 | 0 | 20 |
Lv90 | 15240 | 90 | 50 | 90 | 7620 | 45 | 25 | 45 |
Lv100 | 19040 | 110 | 0 | 90 | 9520 | 55 | 0 | 45 |
Lv110 | 23200 | 130 | 66 | 156 | 11600 | 65 | 33 | 78 |
Lv120 | 28000 | 150 | 0 | 156 | 14000 | 75 | 0 | 78 |
Lv130 | 33000 | 170 | 84 | 240 | 16500 | 85 | 42 | 120 |
Lv140 | 38400 | 190 | 0 | 240 | 19200 | 95 | 0 | 120 |
Lv150 | 44200 | 210 | 108 | 348 | 22100 | 105 | 54 | 174 |
Lv160 | 50400 | 230 | 0 | 348 | 25200 | 115 | 0 | 174 |
Lv170 | 57000 | 250 | 138 | 486 | 28500 | 125 | 69 | 243 |
Lv180 | 63800 | 270 | 0 | 486 | 31900 | 135 | 0 | 243 |
Lv190 | 71000 | 290 | 178 | 664 | 35500 | 145 | 89 | 332 |
Lv200 | 78600 | 310 | 0 | 664 | 39300 | 155 | 0 | 332 |
Lv210 | 86400 | 340 | 230 | 894 | 43200 | 170 | 115 | 447 |
Lv220 | 94400 | 370 | 0 | 894 | 47200 | 185 | 0 | 447 |
Lv230 | 102000 | 400 | 300 | 1194 | 51400 | 200 | 150 | 597 |
Lv240 | 111000 | 430 | 0 | 1194 | 55800 | 215 | 0 | 597 |
強化素材(Lv250以降)
画面に表示される素材数です。
Lv | 武器 | 防具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lv250 | 120000 | 440 | 304 | 1498 | 60200 | 220 | 152 | 749 |
Lv260 | 129000 | 452 | 308 | 1806 | 64800 | 226 | 154 | 903 |
Lv270 | 139000 | 466 | 312 | 2118 | 69500 | 233 | 156 | 1059 |
Lv280 | 148000 | 482 | 316 | 2434 | 74300 | 241 | 158 | 1217 |
Lv290 | 158000 | 500 | 320 | 2754 | 79200 | 250 | 160 | 1377 |
Lv300 | 168000 | 520 | 324 | 3078 | 84200 | 260 | 162 | 1539 |
Lv310 | 178000 | 540 | 328 | 3406 | 89300 | 270 | 164 | 1703 |
Lv320 | 188000 | 560 | 332 | 3738 | 94400 | 280 | 166 | 1869 |
Lv330 | 199000 | 580 | 336 | 4074 | 99700 | 290 | 168 | 2037 |
Lv340 | 210000 | 600 | 340 | 4414 | 105000 | 300 | 170 | 2207 |
Lv350 | 220000 | 620 | 344 | 4758 | 110000 | 310 | 172 | 2379 |
Lv360 | 232000 | 640 | 348 | 5106 | 116000 | 320 | 174 | 2553 |
Lv370 | 8180000 | 660 | 352 | 5458 | 4090000 | 330 | 176 | 2729 |
Lv380 | 16920000 | 680 | 356 | 5814 | 8460000 | 340 | 178 | 2907 |
Lv390 | 19880000 | 700 | 360 | 6174 | 9940000 | 350 | 180 | 3087 |
Lv400 | 22800000 | 720 | 364 | 6538 | 11400000 | 360 | 182 | 3269 |
Lv410 | 25600000 | 740 | 368 | 6906 | 12800000 | 370 | 184 | 3453 |
Lv420 | 26810000 | 760 | 372 | 7278 | 13400000 | 380 | 186 | 3639 |
Lv430 | 26830000 | 780 | 376 | 7654 | 13410000 | 390 | 188 | 3827 |
Lv440 | 26850000 | 800 | 380 | 8034 | 13420000 | 400 | 190 | 4017 |
Lv450 | 26860000 | 820 | 384 | 8418 | 13430000 | 410 | 192 | 4209 |
ページ内のメメントモリ画像について
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。