更新日:
バトリ使用キャラランキング
■データについて
各ワールドバトリTOP20のデータを集計しています。月2回データを取得していきます。
■ランキングについて
ランキング上位のキャラの使用を推奨するものではありません。あくまでも上位勢に人気なキャラランキングです。
無凸(SR)のまま使って強いわけではありません。メメモリでは凸依存度がとても高いです。
理由はフローレンス、コルディ、ニーナなどの恒常キャラは簡単にLR5にすることが可能で、とても強力なキャラであるためです。
ワールドの範囲を10以上取るよう入力してください。
最新順位 | キャラ クター |
キャラ名 | 順位変動 | 使用割合 | 割合変動 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フィアー | - | 49% | -0.7% | |
2 | ルサールカ | - | 47% | -0.7% | |
3 | ニーナ | - | 35% | -0.8% | |
4 | メリア | +1 | 31% | +1.3% | |
5 | アーティ | -1 | 29% | -0.8% | |
6 | プリマヴェーラ | - | 26% | -0.3% | |
7 | [神呪の魔女]イリア | - | 25% | +0.4% | |
8 | コルディ | - | 24% | +0.8% | |
9 | ルナリンド | +1 | 23% | +0.9% | |
10 | [花束の魔女]ナターシャ | +1 | 21% | -0.4% | |
11 | エルフリンデ | -2 | 21% | -1.2% | |
12 | パラデア | - | 20% | +0.3% | |
13 | [カリタスの使徒]ロザリー | - | 15% | +0.7% | |
14 | フローレンス | +1 | 13% | +0.1% | |
15 | ディアン | -1 | 12% | -0.5% | |
16 | マーリン | +1 | 9% | -0.3% | |
17 | オフィーリア | -1 | 9% | -1.2% | |
18 | アームストロング | - | 8% | +0.6% | |
19 | アムレート | - | 7% | 0.0% | |
20 | ベル | - | 6% | -0.0% | |
21 | ミラ | - | 6% | +0.1% | |
22 | ステラ | - | 6% | +0.1% | |
23 | アイネ | - | 5% | +0.8% | |
24 | カグヤ | - | 4% | 0.0% | |
25 | ソルティーナ | +1 | 3% | -0.2% | |
26 | アイリーン | ☆ | 3% | ☆ | |
27 | [聖夜の妖精]ルナリンド | +1 | 3% | +0.3% | |
28 | [涼風の軍神]サブリナ | +1 | 3% | +0.3% | |
29 | [夏の日の夢]アムレート | -4 | 3% | -0.6% | |
30 | [温かな記憶]ソルティーナ | -3 | 3% | -0.1% |
ページ内のメメントモリ画像について
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。